SENNEBOGEN 5500 E
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 180 T. |
Ana Boom | 52,4 M. |
Kafes Jib | 52,3 M. |
Balans Ağırlık | 60 T. |
SENNEBOGEN 5500
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 180 T. |
Ana Boom | 52,4 M. |
Kafes Jib | 52,4 M. |
Balans Ağırlık | 60 T. |
SENNEBOGEN 6130 HD
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 130 T. |
Ana Boom | 63,5 M. |
Kafes Jib | - |
Balans Ağırlık | 49,18 T. |
SENNEBOGEN 4400 HD
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 140 T. |
Ana Boom | 52,4 M. |
Kafes Jib | 73,7 M. |
Balans Ağırlık | 34,80 T. |
SENNEBOGEN 3300 SL
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 125 T. |
Ana Boom | 52 M. |
Kafes Jib | 18 M. |
Balans Ağırlık | 37,70 T. |
TEREX – DEMAG CC400
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 100 T. |
Ana Boom | 52 M. |
Kafes Jib | 24 M. |
Balans Ağırlık | 34,50 T. |
SANY SCC900E
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 90 T. |
Ana Boom | 61 M. |
Kafes Jib | - |
Balans Ağırlık | 30,10 T. |
XCMG QUY80
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 80 T. |
Ana Boom | 58 M. |
Kafes Jib | 18 M. |
Balans Ağırlık | 27 T. |